NR DOMU | ŁĄCZNA POWIERZCHNIA DZIAŁKI (m2) |
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA APARTAMENTU (m2) |
CENA ŁĄCZNA APARTAMENTU ORAZ DZIAŁKI |
PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA |
|
---|---|---|---|---|---|
OGÓLNA | CZĘŚCI WSPÓLNE | ||||
1 | 415 m2 | 54 m2 | 173,73 m2 | sprzedany | rzut typ 1 (.pdf) |
2 | 319 m2 | 54 m2 | 202,14 m2 | 924,000 zł | rzut typ 2 (.pdf) |
3 | 319 m2 | 54 m2 | 174,18 m2 | rezerwacja | rzut typ 3 (.pdf) |
4 | 320 m2 | 54 m2 | 174,12 m2 | sprzedany | rzut typ 4 (.pdf) |
5 | 411 m2 | 54 m2 | 199,32 m2 | sprzedany | rzut typ 5 (.pdf) |
6 | 533 m2 | 68 m2 | 202,15 m2 | sprzedany | rzut typ 6 (.pdf) |
7 | 342 m2 | 1 m2 | 173,35 m2 | 770,000 zł | rzut typ 7 (.pdf) |
8 | 341 m2 | 68 m2 | 202,14 m2 | 924,000 zł | rzut typ 8 (.pdf) |
9 | 456 m2 | 68 m2 | 173,84 m2 | 873,000 zł | rzut typ 9 (.pdf) |
10 | 471 m2 | 71 m2 | 173,29 m2 | sprzedany | rzut typ 10 (.pdf) |
11 | 345 m2 | 71 m2 | 174,10 m2 | 770,000 zł | rzut typ 11 (.pdf) |
12 | 462 m2 | 71 m2 | 202,65 m2 | sprzedany | rzut typ 12 (.pdf) |
13 | 432 m2 | 85 m2 | 174,24 m2 | 873,000 zł | rzut typ 13 (.pdf) |
14 | 489 m2 | 85 m2 | 203,48 m2 | 950,000 zł | rzut typ 14 (.pdf) |
Informacje przedstawione na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie poglądowy, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie stanowią
zapewnienia o właściwościach świadczenia, jak też nie mogą być traktowane jak źródło jakiegokolwiek zobowiązania ORIENS Development Sp. z o. o.